* Dont émission de gaz à effet de serre
(1) Consommation (énergie primaire)
(2) Emissions
Surface habitable | 24.05 m² |
Surface séjour | 17.31 m² |
Chambre(s) | 0 |
Etage | RDC |
Exposition séjour | NORD-EST |
Année construction | 2025 |
Balcon | 1 |
Terrasse | |
S.D. Bains | 1 |
Salle d'eau | |
Salle d'eau + WC | |
WC | |
Parking | |
Garage | |
Cave | NON |
Digicode | OUI |
Ascenseur | OUI |
Interphone | OUI |
Gardien | |
Accès Hand. | |
Jardin | OUI |