* Dont émission de gaz à effet de serre
(1) Consommation (énergie primaire)
(2) Emissions
| Surface habitable | 39.87 m² | 
| Surface séjour | 22.21 m² | 
| Chambre(s) | 1 | 
| Etage | 2 | 
| Exposition séjour | SUD-EST | 
| Année construction | 2025 | 
| Balcon | 1 | 
| Terrasse | |
| S.D. Bains | 1 | 
| Salle d'eau | |
| Salle d'eau + WC | |
| WC | |
| Parking | |
| Garage | |
| Cave | NON | 
| Digicode | OUI | 
| Ascenseur | OUI | 
| Interphone | OUI | 
| Gardien | |
| Accès Hand. | |
| Jardin | OUI |