* Dont émission de gaz à effet de serre
(1) Consommation (énergie primaire)
(2) Emissions
| Surface habitable | 43.9 m² |
| Surface séjour | 21.73 m² |
| Chambre(s) | 1 |
| Etage | 2 sur 5 |
| Exposition séjour | Ouest |
| Année construction | 2017 |
| Balcon | 1 |
| Terrasse | |
| S.D. Bains | |
| Salle d'eau | |
| Salle d'eau + WC | 1 |
| WC | |
| Parking | |
| Garage | 1 |
| Cave | NON |
| Digicode | OUI |
| Ascenseur | OUI |
| Interphone | OUI |
| Gardien | |
| Accès Hand. | OUI |
| Jardin | NON |